Toyota Camry 2.0Q
1.220.000.000 VND
- Số chỗ ngồi: 5
- Kiểu xe: Sedan
- Xuất xứ: Thái Lan
- Hộp số: Số tự động Vô cấp CVT
- Động cơ: Xăng 2.487 cc
Chi tiết sản phẩm
Thông tin xe Toyota Camry 2026

Bước sang vòng đời mới, Toyota Camry không thay đổi về kích thước chiều rộng và rộng với các số đo lần lượt là 1.840 mm và 1.445 mm, riêng chiều cao được gia tăng từ 4.885 mm lên 4.920 mm. Trục cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2.825 mm.
Bảng màu xe Toyota Camry có 5 lựa chọn về ngoại thất, gồm Trắng ngọc trai (089), Đen (218), Đỏ (3U5), Xám ánh kim (1L5), Xám ánh bạc (1H5).
Ngoại thất xe Toyota Camry 2026

Hệ thống chiếu sáng trước của Toyota Camry
Với nền tảng Toyota New Global Architecture (TNGA) toàn cầu, trọng lượng Toyota Camry 2026 giảm đáng kể song độ cứng lại được cải thiện nhờ sử dụng nhiều thép cường độ cao cùng công nghệ đúc mới. Nhờ đó, khả năng đánh lái của Camry mới linh hoạt hơn, tầm quan sát tốt hơn, khả năng vận hành cũng ổn định hơn.

Thân xe Toyota Camry

La-zăng Toyota Camry thiết kế mới vô cùng bắt mắt
Thiết kế xe nhận nhiều thay đổi, đặc biệt ở khu vực đầu và đuôi, mang đến cái nhìn sang trọng và thanh lịch hơn. Cụ thể, tản nhiệt và cụm đèn pha thiết kế mới, viền cản dưới phủ sơn đen bóng. Cảm biến khoảng cách đỗ xe phí trước cũng đã được đưa lên vị trí mới. La-zăng hợp kim đa chấu, gia tăng kích thước từ 18 inch lên 19 inch.

Hông xe Toyota Camry

Đèn xe Toyota Camry
Hông xe có các đường gân nổi kéo dài từ chắn bùn trước và kết thúc tại vị trí đặt đèn hậu. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu hình chữ C hoàn toàn mới. Cản sau được tinh chỉnh.
Nội thất xe Toyota Camry 2026

Khoang cabin xe Toyota Camry 2026
Ở thế hệ mới, khoang nội thất Toyota Camry cũng được làm lại hướng tới vẻ đẹp trẻ trung, sang trọng với chất liệu da kết hợp viền kim loại và các tấm ốp nhựa giả gỗ.

Vô-lăng xe Toyota Camry

Đồng hồ kỹ thuật số xe Toyota Camry

Màn hình giải trí Toyota Camry

Cùng với đó là loạt tiện nghi khác như rèm che nắng chỉnh tay, cửa gió điều hoà riêng biệt tích hợp cổng sạc bên dưới, bệ ngồi ở khoang sau còn có khả năng điều chỉnh ngả lưng bằng điện tích hợp tại cụm điều khiển ở bệ tỳ tay…

Cửa sổ trời trên Toyota Camry
Các trang bị bên trong nhận rất nhiều nâng cấp với màn hình kính lái HUD 10 inch; lẫy chuyển số sau vô-lăng; màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây; chìa khóa kỹ thuật số; điều hòa 3 vùng độc lập; sạc không dây; ra lệnh giọng nói Hey Toyota; âm thanh JBL 6 loa; cửa sổ trời toàn cảnh…
Động cơ Toyota Camry 2026 có thêm bản hybrid

Khách hàng mua xe Camry thế hệ mới vẫn có 2 lựa chọn động cơ xăng và hybrid. Thông số động cơ cụ thể:
- Bản 2.0 Q được trang bị động cơ 2.0L, sinh công suất 170 mã lực.
- Các bản hybrid sử dụng động cơ 2.5L kết hợp 2 mô-tơ điện, sinh tổng công suất 231 mã lực.
An toàn tiên phong trên Toyota Camry 2026
Công nghệ an toàn trên Camry thế hệ mới tại thị trường ô tô Việt Nam được nâng cấp với gói Toyota Safety Sense 3.0 trên tất cả các phiên bản, thay cho loại 2.0 như hiện hành. Trong đó có một số tính năng đáng chú ý như: Cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động, cảnh báo lùi, cảnh báo và hỗ trợ phanh tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, Cruise Control thích ứng mọi tốc độ có khả năng giảm tốc vào cua, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm ngang phía sau.
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2026: Kích thước – Trọng lượng
| Thông số | 2.0Q | 2.5 HEV MID | 2.5 HEV TOP | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.915 x 1.840 x 1.445 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.825 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | ||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | 50 | 50 | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||||
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2026: Ngoại thất
| Thông số | 2.0Q | 2.5 HEV MID | 2.5 HEV TOP | |||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần/ xa | LED Projector | ||||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |||||
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |||||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Có | ||||
| Tích hợp đèn báo rẽ/đèn chào mừng | Có | |||||
| Đèn chờ dẫn đường | Có | |||||
| Đèn sương mù trước | LED | |||||
| Đèn hậu | LED toàn phần | |||||
| Kích thước la-zăng (inch) | 18 | |||||
| Thông số lốp | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | |||
| Gạt mưa | Tự động | |||||
| Sấy kính sau | Có | |||||
| Ăng ten | Vây cá mập | |||||
| Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | |||||
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2026: Nội thất – tiện nghi
| Thông số | 2.0Q | 2.5 HEV MID | 2.5 HEV TOP |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí |
| Ghế phụ lái | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
| Làm mát ghế trước | Không | Có | Có |
| Hàng ghế sau | Ngả lưng chỉnh điện | Ngả lưng chỉnh điện | Ngả lưng chỉnh điện |
| Bệ tì tay hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Vô lăng | 3 chấu bọc da, chỉnh điện 4 hướng, tích hợp phím chức năng | 3 chấu bọc da, chỉnh điện 4 hướng, tích hợp phím chức năng | 3 chấu bọc da, chỉnh điện 4 hướng, tích hợp phím chức năng |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | Không | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| Bảng đồng hồ | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch |
| Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD | 10 inch | 10 inch | 10 inch |
| Màn hình thông tin giải trí | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có |
| Kết nối USB/Bluetooth/Wifi | Có | Có | Có |
| Điều khiển bằng giọng nói | Có | Có | Có |
| Điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập |
| Điều hòa lọc ion âm (Nanoe X) | Không | Không | Có |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Cổng USB | Có | Có | Có |
| Sạc điện thoại không dây | Có | Có | Có |
| Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
| Khóa cửa điện | Theo tốc độ | Theo tốc độ | Theo tốc độ |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
| Cửa sổ trời | Có | Có | Toàn cảnh Panorama |
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2026: Động cơ – Vận hành
| Thông số | 2.0Q | 2.5 HEV MID | 2.5 HEV TOP | |||
| Động cơ | Xăng | Hybrid | Hybrid | |||
| Dung tích xilanh | 1.987 | 2.488 | 2.487 | |||
| Công suất cực đại của động cơ xăng (mã lực) | 170 | 184 | 184 | |||
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ xăng (Nm) | 206 | 221 | 221 | |||
| Mô-tơ điện | Không | Có | Có | |||
| Công suất tối đa của mô-tơ điện (kW) | – | 100 | 100 | |||
| Mô-men xoắn cực đại của mô-tơ điện (Nm | – | 202 | 202 | |||
| Pin | – | Lithium | Lithium | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |||||
| Hộp số | CVT | e-CVT | e-CVT | |||
| Các chế độ lái | Không | Thường, Tiết kiệm, Thể thao | Thường, Tiết kiệm, Thể thao | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60 | 50 | 50 | |||
| Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 km) | Trong đô thị | – | – | 4,2 | ||
| Ngoài đô thị | – | – | 4,2 | |||
| Kết hợp | – | – | 4,2 | |||
| Hệ dẫn động | Cầu trước FWD | |||||
| Trợ lực lái | Điện | |||||
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2026: Trang bị an toàn
| Thông số | 2.0Q | 2.5 HEV MID | 2.5 HEV TOP |
| Phanh trước/sau | Đĩa đặc/Đĩa tản nhiệt | Đĩa đặc/Đĩa tản nhiệt | Đĩa đặc/Đĩa tản nhiệt |
| Số túi khí | 6 | 7 | 7 |
| Túi khí đầu gối người lái | Không | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động ở mọi dải tốc độ | Có | Có | Có |
| Hệ thống đèn chiếu xa tự động | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | 8 | 8 | 8 |
| Camera lùi | Có | Có | Không |
| Camera 360 độ | Không | Không | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
| Tự động giữ phanh tạm thời | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn | Có | Có | Có |
| Phanh hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | Có | Có |
| Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Related products
Xe Toyota Camry
Xe Toyota Camry
Shop
Shop
Shop
Xe Toyota Corolla Cross
Shop
Xe Toyota Vios









