Toyota Raize 1.0 Turbo
510.000.000 VND
?? Với những tính năng và thiết kế nổi bật, Toyota Raize 2023 là một lựa chọn xuất sắc cho những người yêu thích sự trẻ trung và cá tính. Hãy đến ngay showroom của chúng tôi để trải nghiệm Toyota Raize và tìm hiểu về các ưu đãi đặc biệt! ??
| Theo màu | Giá niêm yết |
|---|---|
| – Đỏ – Đen |
510 triệu VNĐ |
| – Trắng ngọc trai | 518 triệu VNĐ |
| – Trắng ngọc trai/ nóc đen – Đỏ nóc đen – Xanh nóc đen |
522 triệu VNĐ |
Chi tiết sản phẩm
?? Khám phá Toyota Raize 2023 – Sự trẻ trung và năng động đã tạo nên ??
?? Thanh lịch, mạnh mẽ và đầy cá tính, ngoại thất của Toyota Raize 2023 đem đến sự sáng tạo hoàn toàn mới. Đầu xe với những đường nét cứng cáp và thể thao, được tôn lên bởi logo thương hiệu đặt giữa và logo “án ngữ” tạo điểm nhấn độc đáo.
? Tận hưởng phong cách thể thao và trẻ trung: Toyota Raize mang vẻ ngoại hình hoàn toàn khác biệt so với các mẫu xe Toyota trước đây. Xe được xây dựng trên nền tảng khung gầm DNGA-A của Daihatsu, đảm bảo độ cứng vững và trọng lượng nhẹ, cùng với khả năng vận hành tối ưu.
? Đỉnh cao của sự cá tính: Lưới tản nhiệt hình thang ngược kích thước lớn, đèn pha LED đa dạng, và cánh gió đuôi tích hợp đèn phanh LED làm tôn lên vẻ khỏe khoắn của Toyota Raize. Bộ la-zăng 17 inch thiết kế lốc xoáy bắt mắt tạo thêm sự thể thao cho xe.
? Nội thất sang trọng và tiện nghi: Không gian nội thất của Toyota Raize được thiết kế rộng rãi và thoải mái với cách phối màu đen và bạc tinh tế. Ghế trước thiết kế trẻ trung với chất liệu nỉ và da, cùng với các tính năng tiện ích như màn hình kích thước 9 inch, điều hòa tự động, và hệ thống âm thanh 6 loa.
? Sự linh hoạt và khả năng vận hành: Toyota Raize sử dụng động cơ 1.0L Turbo sản sinh công suất 98Hp và mô-men xoắn 140Nm, cho khả năng tăng tốc nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số D-CVT mới và cấu trúc khung gầm đảm bảo sự linh hoạt và khả năng vận hành đa dạng trên mọi loại địa hình.
? An toàn hàng đầu: Toyota Raize được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, ABS, EBD, VSC, TRC, HAC, 4 cảm biến, camera lùi, và 6 túi khí.
?? Với những tính năng và thiết kế nổi bật, Toyota Raize 2023 là một lựa chọn xuất sắc cho những người yêu thích sự trẻ trung và cá tính. Hãy đến ngay showroom của chúng tôi để trải nghiệm Toyota Raize và tìm hiểu về các ưu đãi đặc biệt! ??
Thông số kỹ thuật Toyota Raize: Kích thước
| Thông số | Toyota Raize |
| Kích thước tổng thể bên ngoài D x R x C (mm) | 4.030 x 1.710 x 1.605 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.525 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 |
| Trục cơ sở (mm) | 1.475 / 1.470 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.035 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 36 |
Thông số kỹ thuật Toyota Raize: Ngoại thất
| Thông số | Toyota Raize | |
| Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim nhôm/ Alloy |
| Kích thước lốp | 205/60 R17 | |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần / đèn chiếu xa | LED và Đèn pha tự động/ LED and Auto light control |
| Đèn xi nhan tuần tự | LED và Hiệu ứng dòng chảy/ LED and Sequential LED | |
| Đèn sương mù | Halogen | |
| Hệ thống chiếu sáng ban ngày | LED và Hiệu ứng dòng chảy/ LED and Sequential LED | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng gập điện tự động | Có | |
| Cánh hướng gió sau | Có | |
| Ăng-ten | Dạng vây cá/ Shark fin | |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ chrome/ Chrome | |
Thông số kỹ thuật Toyota Raize: Nội thất – Tiện nghi
| Thông số | Toyota Raize | |
| Tay lái | Chất liệu | Da/ Leather |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Audio, Chế độ lái & Màn hình đa thông tin/ Audio, Drive mode & MID | |
| Điều chỉnh | Gật gù/ Tilt | |
| Lẫy chuyển số | Có/ With | |
| Gương chiếu hậu trong xe | 2 chế độ ngày và đêm/ Day & Night | |
| Cụm đồng hồ trung tâm | Kỹ thuật số/ Digital | |
| Màn hình đa thông tin | 7 inch, 4 chế độ hiển thị/ 4 selectable themes | |
| Khay giữ cốc | 2 vị trí phía trước | |
| Khay để đồ dưới ghế | Ghế hành khách phía trước | |
| Bệ tỳ tay trung tâm | Kèm hộp để đồ | |
| Túi để đồ lưng ghế | Ghế lái + ghế hành khách | |
| Chất liệu bọc ghế | Da pha nỉ/ Leather + Fabric | |
| Đèn nội thất | Đèn trần xe | Có |
| Đèn khoang hành lý | Có | |
| Tấm chắn nắng | Có gương trang điểm | |
| Kính chỉnh điện | 4 cửa, Ghế lái: tự động lên xuống + chống kẹt | |
| Khoang hành lý | Móc khoang hành lý | Có |
| Tấm ngăn khoang hành lý | Có | |
| Hệ thống điều hòa | Tự động/ Auto | |
| Hệ thống âm thanh | Kích thước màn hình | 9 inch |
| Số loa | 6 | |
| Cổng kết nối USB | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
| Cổng sạc USB 2.1A | Có | |
| Cổng sạc 12V/ 120W | Có | |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Thông số kỹ thuật Toyota Raize: Động cơ – Vận hành
| Thông số | Toyota Raize | |
| Loại động cơ | 1.0L Turbo | |
| Dung tích xi lanh | 998 | |
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 98/6.000 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 140/2400 – 4000 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động bánh trước FWD | |
| Hộp số | Biến thiên vô cấp kép/ D-CVT | |
| Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Power | |
| Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson |
| Sau | Phụ thuộc kiểu dầm xoắn/ Dependent torsion-beam type | |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
| Phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Tang trống | |
| Tiêu thụ nhiên nhiệu | Trong đô thị (L/100km) | 7.0 |
| Ngoài đô thị (L/100km) | 4.8 | |
| Kết hợp (L/100km) | 5.6 | |
Thông số kỹ thuật Toyota Raize: An toàn
| Thông số | Toyota Raize |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống cảm biến đỗ xe | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Có |
| Cảnh báo điểm mù BSM | Có |
| Túi khí | 6 |
| Khóa cửa theo đốc độ | Có |
| Mở khóa hộp số | Có |
| Báo động + Mã hóa động cơ | Có |
Related products
Shop
Shop
Shop
Shop
Shop
Shop
Shop
Shop
Shop
Xe Toyota Corolla Cross
Shop
Shop























