Toyota Veloz Cross
Giá chỉ từ: 638.000.000 VND
Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản.
| Tên phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| CVT | 638 triệu VNĐ |
| CVT Top | 660 triệu VNĐ |
Chi tiết sản phẩm
CAC PHIÊN BẢN VELOZ CROSS
Shop
Shop
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross: Kích thước – Trọng lượng
| Thông số | Veloz Cross (VLE) | Veloz Cross Top (VLG) |
| Chiều D x R x C (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.700 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | |
| Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1.515/1.510 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 4.9 | 5 |
| Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) | 1.140/1.705 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 | |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 498 | |
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross: Ngoại thất
| Thông số | Veloz Cross (VLE) | Veloz Cross Top (VLG) | |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | |
| Đèn chiếu xa | LED | ||
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | ● | ||
| Đèn chào mừng | ● | ||
| Cụm đèn sau | LED | ||
| Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | ● | |
| Gập điện | Tự động | ||
| Tích hợp đèn báo rẽ | ● | ||
| Đèn sương mù trước | Halogen | ||
| Gạt mưa trước | Gián đoạn, cảm biến tốc độ | ||
| Gạt mưa sau | Gián đoạn | ||
| Thanh giá nóc | ● | ||
| Ăng ten | Vây cá | ||
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross: Nội thất – Tiện nghi
| Thông số | Veloz Cross (VLE) | Veloz Cross Top (VLG) | |
| Cụm đồng hồ trung tâm | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số | |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ● | ||
| Chức năng báo cài dây an toàn | ● | ||
| Chức năng báo phanh | ● | ||
| Nhắc nhở đèn sáng | ● | ||
| Nhắc nhở quên chìa khóa | ● | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 7″ TFT | ||
| Gương chiếu hậu trong | Day & Night | ||
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | |
| Chất liệu | Da | ||
| Nút bấm điều khiển tích hợp | ● | ||
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | ||
| Ghế | Chất liệu | Da kết hợp nỉ | |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | ||
| Ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng | ||
| Ghế sau 1 | Trượt ngả | ||
| Ghế sau 2 | Gập 50:50 | ||
| Chế độ Sofa | ● | ||
| Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấtm | ● | ||
| Phanh tay điện tử | ● | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động | ||
| Cửa gió sau | ● | ||
| Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 8″ | Cảm ứng 9″ |
| Số loa | 6 | ||
| Cổng kết nối USB | ● | ||
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | ● | ||
| Kết nối Bluetooth/điện thoại thông minh | ● | ||
| Khóa cửa điện | ● | ||
| Chức năng khóa cửa từ xa | ● | ||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | ● | ||
| Hệ thống sạc không dây | ● | ||
| Hệ thống báo động | ● | ||
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | ● | ||
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross: Động cơ – Vận hành
| Thông số | Veloz Cross (VLE) | Veloz Cross Top (VLG) |
| Động cơ – Hộp số | ||
| Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L | |
| Số xylanh | 4 | |
| Bố trí xylanh | Thẳng hàng | |
| Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | |
| Tỉ số nén | 11.5 | |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | (78)105 @ 6.000 | |
| Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 138 @ 4.200 | |
| Hộp số | Tự động vô cấp | |
| Dẫn động | Cầu trước / FWD | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
| Loại nhiên liệu | Xăng | |
| Khung gầm | ||
| Hệ thống treo trước | McPherson với thanh cân bằng | |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với thanh cân bằng | |
| Hệ thống phanh | Đĩa x Đĩa | |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 W | |
| Mâm xe | Hợp kim | Hợp kim |
| Thông số lốp xe | 195/60R16 | 205/50R16 |
Thông số kỹ thuật Toyota Veloz Cross: Trang bị an toàn
| Thông số | Veloz Cross (VLE) | Veloz Cross Top (VLG) |
| Gói an toàn Toyota Safety Sense | – | ● |
| Hệ thống cảnh điểm mù | ● | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ● | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ● | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | ● | |
| Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | Camera 360 |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | ● | |
| Túi khí( người lái & hành khách phía trước, túi khi bên hông phía trước, túi khí rèm) | ● | |
| Đai an toàn 3 điểm | ● | |
| Bộ đai khẩn cấp cho dây an toàn phía trước | ● | |
1. Ngoại thất
Toyota đã đặt ra mục tiêu hướng tới nhóm khách hàng trẻ và năng động, và điều này được thể hiện rõ qua ngoại hình của Veloz Cross. Xe này sở hữu một thiết kế cá tính và hiện đại, cùng với trang bị giải trí và công nghệ an toàn tiên tiến bên trong cabin. Điều này giống những gì đã giúp các hãng xe Hàn Quốc nổi tiếng tại thị trường Việt Nam trong quá khứ.
Kích thước và trọng lượng
Veloz Cross có kích thước tổng thể ấn tượng, với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.475×1.750×1.700 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm, và khoảng sáng gầm xe là 205 mm. Điều này khiến xe trở nên lớn hơn so với Avanza, đặc biệt là độ dài và chiều rộng của nó, lớn hơn lần lượt là 80 mm và 20 mm. Sự khác biệt này đến từ phần đầu xe dài hơn và thân xe đến từ vị trí gương. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm xe của cả hai mẫu xe vẫn giữ nguyên.
Mặc dù có thể nhìn thấy sự tương đồng trong thiết kế giữa Veloz Cross và Avanza Premio, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, khách hàng sẽ phát hiện ra những sự khác biệt đáng chú ý giữa hai mẫu xe MPV của Toyota. Veloz Cross mang phong cách thể thao hơn so với Avanza. Thay vì lưới tản nhiệt hình thang của Avanza, Veloz Cross sử dụng lưới tản nhiệt lớn hơn, với thiết kế 6 cạnh và hình dáng chữ Y bên trong. Logo của Toyota trên Veloz Cross cũng được tích hợp để làm cụm radar hỗ trợ cho gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS).
Đèn pha cũng có sự khác biệt so với Avanza. Cụm đèn LED lớn hơn, sắc nét hơn và được kết hợp với viền crôm liền mạch ở hai bên và nắp capô, tạo điểm nhấn thú vị, cũng lặp lại ở hốc đèn sương mù ở phía dưới.
Related products
Shop
Shop
Shop
Shop
Shop
Xe Toyota Camry
Shop
Xe Toyota Camry
Shop
Shop
Shop
Xe Toyota Vios
Shop















