Toyota Vios
Xuất xứ:
Việt Nam
Giá chỉ từ: 458.000.000 VND
BẢNG GIÁ XE VIOS
- Toyota Vios E MT ( 3 TÚI KHÍ) : 458.000.000 VNĐ
- Toyota Vios E CVT( 3 TÚI KHÍ) : 488.000.000 VNĐ
- Toyota Vios 1.5G CVT : 545.000.000 VNĐ
Category: Shop
Chi tiết sản phẩm
CÁC PHIÊN BẢN VIOS
Rated 0 out of 5
488.000.000 VND
Shop
Rated 0 out of 5
545.000.000 VND
Xe Toyota Vios
Rated 0 out of 5
458.000.000 VND
Thông số kỹ thuật Toyota Vios: Kích thước – Trọng lượng
| Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT |
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | ||
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475 / 1.460 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | ||
Thông số kỹ thuật Toyota Vios: Động cơ – vận hành
| Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | |
| Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
| Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
| Dung tích xy lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
| Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
| Công suất tối đa (hp/rpm) | 106/6.000 | 106/6.000 | 106/6.000 | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | |
| Các chế độ lái | Không | Không | Không | |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
| Hộp số | MT | CVT | CVT | |
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson |
| Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
| Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | |
| Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
| Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
| Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
| Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | Ngoài đô thị | 5,08 | 4,67 | 4,79 |
| Kết hợp | 6,02 | 5,77 | 5,87 | |
| Trong đô thị | 7,62 | 7,70 | 7,74 | |
Thông số kỹ thuật Toyota Vios: Ngoại thất
| Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu |
| Đèn chiếu xa | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | |
| Đèn chiếu LED sáng ban ngày | Không | Không | Có | |
| Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | |
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | – | Có | Có | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Có | |
| Cụm đèn sau | Đèn phanh | LED | LED | LED |
| Đèn báo rẽ | LED | LED | LED | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
| Gập điện | Có | Có | Có | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |
| Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
| Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ crom | |
| Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen bóng | |
| Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không | |
Thông số kỹ thuật Toyota Vios: Nội thất và trang bị tiện nghi
| Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
| Chất liệu | Urethane | Bọc da | Bọc da | |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin | |
| Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | |
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | |
| Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | |
| Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron với màn hình TFT 4,2 inch |
| Đèn báo chế độ Eco | Không | Có | Có | |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Có | Có | |
| Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | |
| Chất liệu bọc ghế | PU | Da | Da | |
| Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thể thao | Thể thao |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | |
| Điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch | |
| Số loa | 4 | 4 | 6 | |
| Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
| Cổng sạc USB Type C hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có | |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Không | Có | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | |
| Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | |
| Khóa cửa điện | Có | Có | Có | |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện lên xuống 1 chạm chống kẹt | Có | Có | Có | |
| Ga tự động | Không | Không | Có | |
Thông số kỹ thuật Toyota Vios: Trang bị an toàn
| Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | |
| Số túi khí | 3 | 3 | 7 | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | |
| Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | |
| Hỗ trợ xuống dốc | Không | Không | Không | |
| Cảnh báo lệch làn đường | Không | Không | Có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Không | Có | |
| Hệ thống cảnh báo tiền va chạm | Không | Không | Có | |
| Cảm biến góc trước/sau | Không | Không | Có | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không | Không | Không | |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Không | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không | Không | Không | |
| Cảm biến trước | Không | Không | Không | |
| Cảm biến sau | Có | Có | Có | |
| Camera 360 độ | Không | Không | Không | |
| Camera lùi | Có | Có | Có | |
| Hệ thống nhắc thắt dây an toàn | Có | Có | Có | |
1. Thiết Kế Ngoại Thất:
- Toyota Vios có thiết kế đầu xe được điều chỉnh để tạo cảm giác cân đối hơn và vuông vức hơn. Đèn pha LED trở thành tiêu chuẩn, mang lại một diện mạo mạnh mẽ.
- Cản trước và mặt ca-lăng cũng được thiết kế lại, tuy nhiên, có thể gây ra sự rối loạn so với phiên bản cũ.
- Lựa chọn la-zăng đã được cải thiện và kích thước vẫn giữ nguyên là 15 inch. Đèn hậu không có thay đổi lớn.
2. Nội Thất:
- Nội thất của Vios vẫn giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết, nhưng có nâng cấp màn hình từ 7 inch lên 9 inch. Phiên bản G cũng có thêm lẫy chuyển số.
- Đối với bản thấp hơn, cổng sạc USB đã được thêm vào cho hàng ghế sau.
3. Động Cơ:
- Toyota Vios sử dụng động cơ 1.5 lít với công suất 107 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Có sự lựa chọn giữa hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT.
4. Tính Năng An Toàn:
- Phiên bản của Vios bổ sung hai tính năng an toàn mới thuộc gói TSS (Toyota Safety Sense), bao gồm cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường. Tính năng này chỉ có trên phiên bản G.
5. Thị Trường Ôtô Việt Nam:
- Toyota Vios ra mắt trong một thị trường ôtô Việt Nam đang trải qua sự kém sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước. Doanh số của Toyota đang giảm mạnh, với hơn 50% so với cùng kỳ năm 2022.
Với những cải tiến này, Toyota Vios hi vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc xe sedan tại thị trường Việt Nam.
Related products
Shop
Rated 0 out of 5
638.000.000 VND
Rated 0 out of 5
765.000.000 VND
Xe Toyota Camry
Rated 0 out of 5
1.460.000.000 VND
Shop
Rated 0 out of 5
Giá chỉ từ: 638.000.000 VND
Shop
Rated 0 out of 5
Giá chỉ từ: 510.000.000 VND
Shop
Rated 0 out of 5
Giá chỉ từ: 820.000.000 VND
Shop
Rated 0 out of 5
545.000.000 VND
Shop
Rated 0 out of 5
Giá chỉ từ: 1.220.000.000 VND
Shop
Rated 0 out of 5
545.000.000 VND
Shop
Rated 0 out of 5
638.000.000 VND
Shop
Rated 0 out of 5
Giá chỉ từ: 730.000.000 VND
Xe Toyota Camry
Rated 0 out of 5
1.220.000.000 VND
Rated 0 out of 5
960.000.000 VND
Xe Toyota Camry
Rated 0 out of 5
1.460.000.000 VND
Shop
Rated 0 out of 5
Giá chỉ từ: 638.000.000 VND
Rated 0 out of 5
730.000.000 VND



































